協会概要
| 設立目的 | 介護従事者一人ひとりが自分らしいキャリアを築けるよう、包括的な支援を行う |
|---|---|
| ミッション | 介護業界で働く全ての方が、誇りを持って長く働き続けられる環境づくりに貢献する |
| ビジョン | 介護従事者の可能性を最大限に引き出し、利用者様により良いサービスを提供できる社会の実現 |
| 基本方針 | 転職支援から資格取得、キャリアカウンセリングまで、介護のプロフェッショナルとしての成長をトータルでサポート |
私たちの強み
| 強み | 内容 | 実績・特徴 |
|---|---|---|
| 豊富な実績 | 10,000名以上の転職成功実績を持ち、介護業界に特化した深い知識とネットワークを活用 |
|
| 専門性の高いサポート | 介護業界に精通した専門スタッフによるきめ細やかなサポート |
|
| 包括的なサービス | 転職支援、資格取得支援、キャリアカウンセリング、法人向け研修まで一元提供 |
|
主な取り組み
| 取り組み分野 | 具体的な内容 | 対象者 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 個別キャリアカウンセリング | 専門カウンセラーによる一対一の相談・キャリアプラン策定 | 介護従事者(全レベル) | 継続的 |
| スキルアップ支援 | 各種資格取得講座・実践的研修プログラムの提供 | 介護従事者・未経験者 | 1〜6ヶ月 |
| 職場環境改善支援 | 介護施設向け人材育成・働きやすい職場環境づくり | 介護施設・法人 | 3〜12ヶ月 |
| 業界発展への貢献 | 調査研究・政策提言・業界課題解決に向けた活動 | 業界全体 | 継続的 |
組織体制
| 部門 | 役割・業務内容 | スタッフ数 | 主な専門性 |
|---|---|---|---|
| 転職支援部門 |
|
15名 |
|
| 教育研修部門 |
|
8名 |
|
| キャリア支援部門 |
|
7名 |
|
| 法人支援部門 |
|
5名 |
|
主な実績(2025年6月現在)
| 項目 | 実績数値 | 前年同期比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 転職支援成功者数 | 10,250名 | +15% | 2020年設立以降の累計 |
| 資格取得者数 | 3,580名 | +22% | 各種資格講座受講者 |
| キャリアカウンセリング実施件数 | 8,750件 | +18% | 年間実施件数 |
| 法人研修実施回数 | 485回 | +25% | 年間研修実施回数 |
| 提携介護施設数 | 520施設 | +12% | 全国の提携施設 |
| 利用者満足度 | 95.8% | +2.3pt | 年次満足度調査結果 |